«وحدات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية للمسنين»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' ==مراجع== {{مراجع}} تصنيف:عزت حجازي تصنيف:الرعاية المنزلية في مصر تصنيف:وزارة الشئون الإ...') |
|||
سطر 1: | سطر 1: | ||
+ | وحدات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية للمسنين | ||
+ | ==من موقع وزارة الشئون<ref>http://www.moss.gov.eg/misa/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.aspx?udt_488_param_detail=52</ref>== | ||
+ | ===نبذة=== | ||
+ | تقديم خدمات العلاج وبرامج اللياقة البدنيه للمسنين للحفاظ على لياقتهم والحالة الصحيـة بتوفــير أحدث الأجهـزة والمعدات الطبية في هذا المجال ويخضع ذلك لإشراف أطباء متخصصين على أعلى درجات الكفاءة المهنية. | ||
+ | ويبلغ عدد هذه الوحدات 52 وحدة موزعة على كافه محافظات الجمهورية. | ||
+ | |||
+ | === نوع الخدمة === | ||
+ | وهى ملحقه بالأنشطة الرئيسية (دور ــ أندية ) يستفيد من هذه الخدمة أعضاء النادي أو الدار بجانب كبار السن وأسرهم في البيئة الجغرافية وهى خدمة علاجية. | ||
+ | |||
+ | ===القوانين المنظمة للعمل === | ||
+ | يوجد القرار الوزاري رقم (40) لسنه 1997 ولائحته التنفيذية المتضمن الأسس والضوابط المنظمة للعمل بوحدات العلاج الطبيعي. | ||
+ | |||
+ | ===إجراءات الحصول على الخدمة === | ||
+ | الحصول على الخدمة يمكن للمسن التقدم مباشرة للنشاط للحصول على الخدمة او الاتصال بالمديرية او الادارة الاجتماعية او الادارة العامة للأسرة والطفولة ( ادارة رعاية المسنين ). | ||
+ | |||
+ | ===الاجر نظير الخدمة === | ||
+ | وتقدم هذه الخدمة بأجر رمزي يتناسب مع جميع مستويات الدخل لكبار السن وبأقل من نظيره في المجتمع الخارجي . | ||
+ | |||
+ | ===المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة=== | ||
+ | كارنية العضوية لكبار السن بدور أو اندية المسنين والبطاقة القومية لكبار السن الراغبين فى الخدمة من خارج المؤسسات تفيد بلوغ سن 60 عاما. | ||
+ | |||
+ | ===فئات مستحقة=== | ||
+ | هذه الخدمة يستفيد جميع كبار السن ذكور وإناث الملتحقين بدور وأندية المسنين بالإضافة إلى جميــع كـبار السن الموجودين مع أسرهم الطبيعية في المجتمع المحيط للمؤسسة التي يوجد بها النشاط. | ||
+ | |||
+ | ===نماذج=== | ||
+ | عناوين وتليفون وحدات العلاج الطبيعى.pdf<ref>http://www.moss.gov.eg/misa/Portals/0/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89.pdf</ref> | ||
==مراجع== | ==مراجع== | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} |
المراجعة الحالية بتاريخ 18:28، 21 مايو 2016
وحدات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية للمسنين
محتويات
من موقع وزارة الشئون[1][عدل]
نبذة[عدل]
تقديم خدمات العلاج وبرامج اللياقة البدنيه للمسنين للحفاظ على لياقتهم والحالة الصحيـة بتوفــير أحدث الأجهـزة والمعدات الطبية في هذا المجال ويخضع ذلك لإشراف أطباء متخصصين على أعلى درجات الكفاءة المهنية.
ويبلغ عدد هذه الوحدات 52 وحدة موزعة على كافه محافظات الجمهورية.
نوع الخدمة[عدل]
وهى ملحقه بالأنشطة الرئيسية (دور ــ أندية ) يستفيد من هذه الخدمة أعضاء النادي أو الدار بجانب كبار السن وأسرهم في البيئة الجغرافية وهى خدمة علاجية.
القوانين المنظمة للعمل[عدل]
يوجد القرار الوزاري رقم (40) لسنه 1997 ولائحته التنفيذية المتضمن الأسس والضوابط المنظمة للعمل بوحدات العلاج الطبيعي.
إجراءات الحصول على الخدمة[عدل]
الحصول على الخدمة يمكن للمسن التقدم مباشرة للنشاط للحصول على الخدمة او الاتصال بالمديرية او الادارة الاجتماعية او الادارة العامة للأسرة والطفولة ( ادارة رعاية المسنين ).
الاجر نظير الخدمة[عدل]
وتقدم هذه الخدمة بأجر رمزي يتناسب مع جميع مستويات الدخل لكبار السن وبأقل من نظيره في المجتمع الخارجي .
المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة[عدل]
كارنية العضوية لكبار السن بدور أو اندية المسنين والبطاقة القومية لكبار السن الراغبين فى الخدمة من خارج المؤسسات تفيد بلوغ سن 60 عاما.
فئات مستحقة[عدل]
هذه الخدمة يستفيد جميع كبار السن ذكور وإناث الملتحقين بدور وأندية المسنين بالإضافة إلى جميــع كـبار السن الموجودين مع أسرهم الطبيعية في المجتمع المحيط للمؤسسة التي يوجد بها النشاط.
نماذج[عدل]
عناوين وتليفون وحدات العلاج الطبيعى.pdf[2]
مراجع[عدل]
- ↑ http://www.moss.gov.eg/misa/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.aspx?udt_488_param_detail=52
- ↑ http://www.moss.gov.eg/misa/Portals/0/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89.pdf