«البيئة صديقة المسنين»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب'تصغير|سلالم بها تحذير لضاف الإبصار ملف:Steps warning visual aid2.jpg|تصغير|سلالم ب...') |
|||
(4 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 2: | سطر 2: | ||
[[ملف:Steps warning visual aid2.jpg|تصغير|سلالم بها مساعدات إبصار ]] | [[ملف:Steps warning visual aid2.jpg|تصغير|سلالم بها مساعدات إبصار ]] | ||
[[ملف:20141218 081008.jpg|تصغير|رسائل التثقيف الصحي ومساعدات بصرية على السلالم بمركز الطب المنزلي - تبوك - المملكة العربية السعودية]] | [[ملف:20141218 081008.jpg|تصغير|رسائل التثقيف الصحي ومساعدات بصرية على السلالم بمركز الطب المنزلي - تبوك - المملكة العربية السعودية]] | ||
+ | |||
+ | *[[Design recommendations for the creation of icons for the elderly]] | ||
+ | *[[الوقاية من الكسور]] | ||
+ | *[[The DSDC Virtual Hospital shows how good design can make an acute hospital setting dementia-friendly]] | ||
+ | *[[Age-friendly Primary Health Care (PHC) Centres Toolkit]] | ||
+ | *[[WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities]] | ||
+ | *[[Global Database of Age-friendly Practices]] | ||
+ | *[[WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
[[تصنيف:طب المسنين]] | [[تصنيف:طب المسنين]] | ||
[[تصنيف:قضايا إجتماعية]] | [[تصنيف:قضايا إجتماعية]] | ||
[[تصنيف:قضايا صحية]] | [[تصنيف:قضايا صحية]] | ||
+ | [[تصنيف:بيئة صديقة المسنين]] | ||
+ | [[تصنيف:صحة المسنين]] | ||
+ | [[تصنيف:تعمر]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 07:19، 19 ديسمبر 2017
- Design recommendations for the creation of icons for the elderly
- الوقاية من الكسور
- The DSDC Virtual Hospital shows how good design can make an acute hospital setting dementia-friendly
- Age-friendly Primary Health Care (PHC) Centres Toolkit
- WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities
- Global Database of Age-friendly Practices
- WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities
- [[]]
- [[]]
- [[]]