«تعريف المسنين في مصر»: الفرق بين المراجعتين
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 2: | سطر 2: | ||
*[[وزارة الشئون الإجتماعية (مصر)]]: 60 عام | *[[وزارة الشئون الإجتماعية (مصر)]]: 60 عام | ||
− | *[[الجهاز المركزي | + | *[[الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء]] :65 عام |
*[[وزارة الصحة (مصر)]]: مختلف 50 - 65 عام | *[[وزارة الصحة (مصر)]]: مختلف 50 - 65 عام | ||
− | *[[قسم طب المسنين | + | *[[قسم طب المسنين وعلوم التعمر (طب عين شمس)]]: 60 عام (مع الأخذ بالتعريفات الأخرى للعمر) |
− | *[[منظمة الصحة العالمية]] 60 عام (منطقة شرق المتوسط) 50 عام (منطقة أفريقيا) | + | *[[مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط]] 60 عام (منطقة شرق المتوسط) 50 عام (منطقة أفريقيا) |
− | + | *[[الأمم المتحدة]] 60 عام | |
[[تصنيف:محتويات ويكيتعمر]] | [[تصنيف:محتويات ويكيتعمر]] | ||
[[تصنيف:قطاع المصطلحات والمعايير]] | [[تصنيف:قطاع المصطلحات والمعايير]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 02:55، 8 أبريل 2017
مختلف حسب الجهات المتعددة
- وزارة الشئون الإجتماعية (مصر): 60 عام
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء :65 عام
- وزارة الصحة (مصر): مختلف 50 - 65 عام
- قسم طب المسنين وعلوم التعمر (طب عين شمس): 60 عام (مع الأخذ بالتعريفات الأخرى للعمر)
- مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 60 عام (منطقة شرق المتوسط) 50 عام (منطقة أفريقيا)
- الأمم المتحدة 60 عام