«تعداد المسنين في مصر»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' *ملامح المسنين فى مصر **http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/oldara/379-elderlyegypt تصنيف:تعداد المسنين في مصر') |
(←إنظر أيضا) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | + | *حسب تقرير للأمم المتحدة [[Embracing the Spirit of the Millennium Declaration]] المنشور في 2005: The elderly in Egypt, (60 years and above) constitute 15.8% of society, and this group is growing as life expectancy increases<ref>http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/LegalFramework/Common%20Country%20Assesment%202005%20Egypt.pdf</ref> | |
*ملامح المسنين فى مصر | *ملامح المسنين فى مصر | ||
**http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/oldara/379-elderlyegypt | **http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/oldara/379-elderlyegypt | ||
+ | |||
+ | ==مراجع== | ||
+ | {{reflist}} | ||
+ | |||
+ | ==إنظر أيضا== | ||
+ | *[[المسنين في مصر (سكانياً)]] | ||
[[تصنيف:تعداد المسنين في مصر]] | [[تصنيف:تعداد المسنين في مصر]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 15:49، 8 فبراير 2016
- حسب تقرير للأمم المتحدة Embracing the Spirit of the Millennium Declaration المنشور في 2005: The elderly in Egypt, (60 years and above) constitute 15.8% of society, and this group is growing as life expectancy increases[1]
- ملامح المسنين فى مصر