«تعداد المسنين في المنطقة العربية»: الفرق بين المراجعتين
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | حوالي 34 مليون [[تعداد المسنين في المنطقة العربية|مسن متواجدين حاليا في المنطقة العربية]] (أكثر من 16 مليون في شمال أفريقيا وأكثر من 18 مليون في غرب أسيا تبعاً لتقدير الأمم المتحدة في ديسمبر 2013)[http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf تقرير الأمم المتحدة عن | + | حوالي 34 مليون [[تعداد المسنين في المنطقة العربية|مسن متواجدين حاليا في المنطقة العربية]] (أكثر من 16 مليون في شمال أفريقيا وأكثر من 18 مليون في غرب أسيا تبعاً لتقدير الأمم المتحدة في ديسمبر 2013)[http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf تقرير الأمم المتحدة عن التعمر في العالم صفحة 91]. |
ونسبة المسنين بالنسبة لباقي السكان في مصر بلغت 8.5% من السكان طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة في ديسمبر 2013 | ونسبة المسنين بالنسبة لباقي السكان في مصر بلغت 8.5% من السكان طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة في ديسمبر 2013 | ||
[[تصنيف:قضايا سكانية]] | [[تصنيف:قضايا سكانية]] | ||
+ | [[تصنيف:إحصائيات]] | ||
+ | [[تصنيف:إشكالية تعريف المسنين]] | ||
+ | [[تصنيف:تعريف المسنين فوق 60 عام]] | ||
+ | [[تصنيف:تعريف المسنين فوق 65 عام]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 11:00، 5 أبريل 2017
حوالي 34 مليون مسن متواجدين حاليا في المنطقة العربية (أكثر من 16 مليون في شمال أفريقيا وأكثر من 18 مليون في غرب أسيا تبعاً لتقدير الأمم المتحدة في ديسمبر 2013)تقرير الأمم المتحدة عن التعمر في العالم صفحة 91. ونسبة المسنين بالنسبة لباقي السكان في مصر بلغت 8.5% من السكان طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة في ديسمبر 2013