«World Population Ageing 2015»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390) ==vhf'== * تصنيف:إحص...') |
|||
(3 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 4: | سطر 4: | ||
2015 (ST/ESA/SER.A/390) | 2015 (ST/ESA/SER.A/390) | ||
− | == | + | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Ageing |
− | * | + | 2015 (ST/ESA/SER.A/390). |
− | + | ==رابط== | |
+ | ===التقرير الأصلي الكبير=== | ||
+ | *http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf | ||
+ | ===التقرير المختصر=== | ||
+ | *http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Highlights.pdf | ||
[[تصنيف:إحصائيات]] | [[تصنيف:إحصائيات]] | ||
− | [[تصنيف:]] | + | [[تصنيف:الأمم المتحدة]] |
+ | [[تصنيف:إشكالية تعريف المسنين]] | ||
+ | [[تصنيف:تعريف المسنين فوق 60 عام]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 03:54، 9 أبريل 2017
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Ageing
2015 (ST/ESA/SER.A/390)
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390).