«Knowledge Sharing Tools»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب'=== موقع أدوات تشارك المعرفة Knowledge Sharing Tools - KST === هو مشروع تدعمه منظمات وجهات دولية عظيمة يتمثل...') |
|||
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | + | موقع أدوات تشارك المعرفة Knowledge Sharing Tools - KST | |
+ | |||
+ | |||
هو مشروع تدعمه منظمات وجهات دولية عظيمة يتمثل في موقع أدوات تشارك المعرفة الخاص بالمنظمات الدولية الآتية CGIAR, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the KM4Dev Community , the United Nations Children's Fund (UNCF) and the United Nations Development Programme (UNDP).، موقع أدوات تشارك المعرفة تتبناه الفاو واليونسف وUNDP وغيرها من منظمات.</ref>. يقصد بأدوات تشارك المعرفة المواقع الإلكترونية أو البرامج التي يمكن إستخدامها لدعم تبادل المعرفة بين الأفراد والجماعات<ref>موقع KST [http://www.kstoolkit.org/KSTools]</ref> | هو مشروع تدعمه منظمات وجهات دولية عظيمة يتمثل في موقع أدوات تشارك المعرفة الخاص بالمنظمات الدولية الآتية CGIAR, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the KM4Dev Community , the United Nations Children's Fund (UNCF) and the United Nations Development Programme (UNDP).، موقع أدوات تشارك المعرفة تتبناه الفاو واليونسف وUNDP وغيرها من منظمات.</ref>. يقصد بأدوات تشارك المعرفة المواقع الإلكترونية أو البرامج التي يمكن إستخدامها لدعم تبادل المعرفة بين الأفراد والجماعات<ref>موقع KST [http://www.kstoolkit.org/KSTools]</ref> | ||
+ | ==خدماته== | ||
يوفر الموقع الكثير من الأدوات و[[العمليات المعرفية]] لإدارة المعرفة<ref>http://www.kstoolkit.org/KSTools </ref> الأدوات المعرفية متنوعة جداً مثل: | يوفر الموقع الكثير من الأدوات و[[العمليات المعرفية]] لإدارة المعرفة<ref>http://www.kstoolkit.org/KSTools </ref> الأدوات المعرفية متنوعة جداً مثل: | ||
Blogs - Calendars - Chats - Collaborative Workspaces - Content Management System (or CMS) - Data / Information Visualization Tools - Discussion Forums - Discussion Forums - Emails - Extranet - File Libraries and File Sharing - Frequently Asked Questions - Google Drive - Instant Messengers - Intranets - Language Translation Technologies - Learning Management Systems - Mindmapping - Mobile Phones - Newsletters Online Collaboration Platforms - Online Surveys - Photo Sharing - Podcasting - Resource centers - Rural Radio - Shared Spreadsheets - Skype - Slide Shows - Prezzi - Social Media - Social Networking Sites - Social Network Analysis - Social Reporting - Social Search - Survey and Data Collection Tools - Statistics from our Tools - Synchronous Web Meeting Tools - Syndication of content - Tagging/Social Bookmarking - Telephone - Templates or checklists - Twitter (see Microblogging) - Usability (of tools) - Video - Voice Over IP (VoIP) - Web Trails (such as Trailfire and PMOG) - Webcast - WebMeeting Tools - Websites(or Web Pages) - Widgets - Wikis - Wikispaces - Mediawiki - Google Sites - Yammer - Yellow Pages (ينصح بمراجعة الصفحة للتعرف على المدى الواسع جدا من أدوات تبادل المعرفة). | Blogs - Calendars - Chats - Collaborative Workspaces - Content Management System (or CMS) - Data / Information Visualization Tools - Discussion Forums - Discussion Forums - Emails - Extranet - File Libraries and File Sharing - Frequently Asked Questions - Google Drive - Instant Messengers - Intranets - Language Translation Technologies - Learning Management Systems - Mindmapping - Mobile Phones - Newsletters Online Collaboration Platforms - Online Surveys - Photo Sharing - Podcasting - Resource centers - Rural Radio - Shared Spreadsheets - Skype - Slide Shows - Prezzi - Social Media - Social Networking Sites - Social Network Analysis - Social Reporting - Social Search - Survey and Data Collection Tools - Statistics from our Tools - Synchronous Web Meeting Tools - Syndication of content - Tagging/Social Bookmarking - Telephone - Templates or checklists - Twitter (see Microblogging) - Usability (of tools) - Video - Voice Over IP (VoIP) - Web Trails (such as Trailfire and PMOG) - Webcast - WebMeeting Tools - Websites(or Web Pages) - Widgets - Wikis - Wikispaces - Mediawiki - Google Sites - Yammer - Yellow Pages (ينصح بمراجعة الصفحة للتعرف على المدى الواسع جدا من أدوات تبادل المعرفة). | ||
+ | ==التصنيف== | ||
وقد تم وضع الأدوات و[[العمليات المعرفية]] ذات الصلة مع بعضها في مجموعة كلمات مفتاحية بحسب المهام المطلوبة مثل:<ref>http://www.kstoolkit.org/What+is+Your+Context%3F </ref> | وقد تم وضع الأدوات و[[العمليات المعرفية]] ذات الصلة مع بعضها في مجموعة كلمات مفتاحية بحسب المهام المطلوبة مثل:<ref>http://www.kstoolkit.org/What+is+Your+Context%3F </ref> | ||
* التخطيط والمراقبة والتقييم PLANNING, MONITORING, AND EVALUATION | * التخطيط والمراقبة والتقييم PLANNING, MONITORING, AND EVALUATION | ||
سطر 16: | سطر 20: | ||
* تحسين التأثير عن طريق المشاركة في البحوث IMPROVING IMPACT THROUGH KNOWLEDGE SHARING IN RESEARCH | * تحسين التأثير عن طريق المشاركة في البحوث IMPROVING IMPACT THROUGH KNOWLEDGE SHARING IN RESEARCH | ||
+ | ==الترخيص== | ||
ووجدنا أن الموقع يعمل مجانا تحت رخصة الإبداع المشاع Creative Commons Attribution (مثل ويكيتعمر). | ووجدنا أن الموقع يعمل مجانا تحت رخصة الإبداع المشاع Creative Commons Attribution (مثل ويكيتعمر). | ||
+ | ==التلاقي مع ويكيتعمر== | ||
وقد تلاقينا معهم في إستشعار [[إشكالية المصطلحات]] ووجدناهم أنشأوا معجم Glossary لمعاني الألفاظ المتداولة لتوحيد مدلول الألفاظ<ref>[http://www.kstoolkit.org/Glossaries معجم لمعاني الألفاظ المتداولة على موقع أدوات تشارك المعرفة KST]، .</ref>. | وقد تلاقينا معهم في إستشعار [[إشكالية المصطلحات]] ووجدناهم أنشأوا معجم Glossary لمعاني الألفاظ المتداولة لتوحيد مدلول الألفاظ<ref>[http://www.kstoolkit.org/Glossaries معجم لمعاني الألفاظ المتداولة على موقع أدوات تشارك المعرفة KST]، .</ref>. | ||
سطر 26: | سطر 32: | ||
كما تلاقينا معهم في فكرة عمل نشرة عن المشروع (أصدروا جريدة[http://www.kstoolkit.org/Toolkit+Journal] وننتوي إصدار نشرة نصف سنوية). | كما تلاقينا معهم في فكرة عمل نشرة عن المشروع (أصدروا جريدة[http://www.kstoolkit.org/Toolkit+Journal] وننتوي إصدار نشرة نصف سنوية). | ||
+ | ==رابط== | ||
+ | *http://www.kstoolkit.org | ||
+ | |||
+ | ==مراجع== | ||
+ | {{مراجع}} | ||
[[تصنيف:الأدوات المعرفية]] | [[تصنيف:الأدوات المعرفية]] |
مراجعة 10:49، 17 أكتوبر 2015
موقع أدوات تشارك المعرفة Knowledge Sharing Tools - KST
هو مشروع تدعمه منظمات وجهات دولية عظيمة يتمثل في موقع أدوات تشارك المعرفة الخاص بالمنظمات الدولية الآتية CGIAR, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the KM4Dev Community , the United Nations Children's Fund (UNCF) and the United Nations Development Programme (UNDP).، موقع أدوات تشارك المعرفة تتبناه الفاو واليونسف وUNDP وغيرها من منظمات.</ref>. يقصد بأدوات تشارك المعرفة المواقع الإلكترونية أو البرامج التي يمكن إستخدامها لدعم تبادل المعرفة بين الأفراد والجماعات[1]
خدماته
يوفر الموقع الكثير من الأدوات والعمليات المعرفية لإدارة المعرفة[2] الأدوات المعرفية متنوعة جداً مثل: Blogs - Calendars - Chats - Collaborative Workspaces - Content Management System (or CMS) - Data / Information Visualization Tools - Discussion Forums - Discussion Forums - Emails - Extranet - File Libraries and File Sharing - Frequently Asked Questions - Google Drive - Instant Messengers - Intranets - Language Translation Technologies - Learning Management Systems - Mindmapping - Mobile Phones - Newsletters Online Collaboration Platforms - Online Surveys - Photo Sharing - Podcasting - Resource centers - Rural Radio - Shared Spreadsheets - Skype - Slide Shows - Prezzi - Social Media - Social Networking Sites - Social Network Analysis - Social Reporting - Social Search - Survey and Data Collection Tools - Statistics from our Tools - Synchronous Web Meeting Tools - Syndication of content - Tagging/Social Bookmarking - Telephone - Templates or checklists - Twitter (see Microblogging) - Usability (of tools) - Video - Voice Over IP (VoIP) - Web Trails (such as Trailfire and PMOG) - Webcast - WebMeeting Tools - Websites(or Web Pages) - Widgets - Wikis - Wikispaces - Mediawiki - Google Sites - Yammer - Yellow Pages (ينصح بمراجعة الصفحة للتعرف على المدى الواسع جدا من أدوات تبادل المعرفة).
التصنيف
وقد تم وضع الأدوات والعمليات المعرفية ذات الصلة مع بعضها في مجموعة كلمات مفتاحية بحسب المهام المطلوبة مثل:[3]
- التخطيط والمراقبة والتقييم PLANNING, MONITORING, AND EVALUATION
- الإستماع وجمع المدخلات وإشراك المهتمين LISTENING, GATHERING INPUT, STAKEHOLDER INVOLVEMENT
- دعم المجتمعات والشبكات SUPPORTING COMMUNITIES AND NETWORKS
- العمل والبحث والتعاون معاً WORKING, RESEARCHING AND COLLABORATING TOGETHER
- الإجتماع MEETING
- خلق ونشر وتشارك محتوى CREATING, PUBLISHING AND SHARING CONTENT
- الوكالة ADVOCACY
- التعليم والتدريب LEARNING AND TRAINING
- تحسين التأثير عن طريق المشاركة في البحوث IMPROVING IMPACT THROUGH KNOWLEDGE SHARING IN RESEARCH
الترخيص
ووجدنا أن الموقع يعمل مجانا تحت رخصة الإبداع المشاع Creative Commons Attribution (مثل ويكيتعمر).
التلاقي مع ويكيتعمر
وقد تلاقينا معهم في إستشعار إشكالية المصطلحات ووجدناهم أنشأوا معجم Glossary لمعاني الألفاظ المتداولة لتوحيد مدلول الألفاظ[4].
كما تلاقينا معهم في فكرة عمل ورش عمل لتعليم التشارك المعرفي (ورش العمل التي نسهلها عن التحرير في ويكيتعمر بتقنية الويكي)[5].
وقد لاحظنا أن طريقة مواقع برامج الويكي التي نستخدمها في ويكيتعمر أحد أدوات مشاركة المعرفة التي يرشحها مشروع أدوات تشارك المعرفة Knowledge Sharing Tools - KST كأداة محتملة لتشارك المعرفة من ضمن العديد من الأدوات (إختاير الأداة يعتمد على الإحتياجات). وهي الطرقة التي فضلنا العمل بها في ويكيتعمر.
كما تلاقينا معهم في فكرة عمل نشرة عن المشروع (أصدروا جريدة[2] وننتوي إصدار نشرة نصف سنوية).