«تعداد المسنين في مصر»: الفرق بين المراجعتين
(←إنظر أيضا) |
|||
سطر 3: | سطر 3: | ||
*ملامح المسنين فى مصر | *ملامح المسنين فى مصر | ||
**http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/oldara/379-elderlyegypt | **http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/oldara/379-elderlyegypt | ||
+ | |||
+ | ==مراجع== | ||
+ | {{reflist}} | ||
==إنظر أيضا== | ==إنظر أيضا== |
المراجعة الحالية بتاريخ 15:49، 8 فبراير 2016
- حسب تقرير للأمم المتحدة Embracing the Spirit of the Millennium Declaration المنشور في 2005: The elderly in Egypt, (60 years and above) constitute 15.8% of society, and this group is growing as life expectancy increases[1]
- ملامح المسنين فى مصر