«الهيئة العامة للإستعلامات»: الفرق بين المراجعتين
(←أخبار عن رعاية المسنين) |
|||
سطر 5: | سطر 5: | ||
*[[الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب]] مادة 18 "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية." [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3907#.VF6cBzSC8dg] | *[[الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب]] مادة 18 "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية." [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3907#.VF6cBzSC8dg] | ||
*مصرع 4 مسنين فلسطينين في غارات إسرائيلية 2012 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=56592#.VF6cDjSC8dg] | *مصرع 4 مسنين فلسطينين في غارات إسرائيلية 2012 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=56592#.VF6cDjSC8dg] | ||
− | *إحصائيات المسنين في مصر عام 2011 من [[الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء]] [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=62711#.VF6bZTSC8dg] - في بيان له أمس 30/9/2012بمناسبة اليوم العالمي للمسنين - أنه خلال عام2011 وصل عدد المسنين إلي نحو5.8 مليون مسن بنسبة 7.3% من إجمالي السكان, ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلي11.6% خلال عام2030 | + | *إحصائيات المسنين في مصر عام 2011 من [[الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء]] [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=62711#.VF6bZTSC8dg] - في بيان له أمس 30/9/2012بمناسبة اليوم العالمي للمسنين - أنه خلال عام2011 وصل عدد المسنين إلي نحو5.8 مليون مسن بنسبة 7.3% من إجمالي السكان, ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلي11.6% خلال عام2030. |
− | + | *المسنين مقارنة بالشباب والمجلس القومي للمرأة في 2014 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=86232#.VF6bYjSC8dg] | |
− | + | *وزارة الصحة وحقوق المسنين 2014 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=86080#.VF6bXjSC8dg] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
مراجعة 23:12، 8 نوفمبر 2014
الهيئة العامة للإستعلامات تقدم أخبار رسمية عن الحكومة المصرية ومن ضمنها أخبار عن رعاية المسنين.
أخبار عن رعاية المسنين
- مذكرة تفاهم بين مصر والسودان 2012 في مجالات متعددة منها رعاية المسنين [1]
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة 18 "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية." [2]
- مصرع 4 مسنين فلسطينين في غارات إسرائيلية 2012 [3]
- إحصائيات المسنين في مصر عام 2011 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء [4] - في بيان له أمس 30/9/2012بمناسبة اليوم العالمي للمسنين - أنه خلال عام2011 وصل عدد المسنين إلي نحو5.8 مليون مسن بنسبة 7.3% من إجمالي السكان, ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلي11.6% خلال عام2030.
- المسنين مقارنة بالشباب والمجلس القومي للمرأة في 2014 [5]
- وزارة الصحة وحقوق المسنين 2014 [6]