«وزارة الشئون الإجتماعية (مصر)»: الفرق بين المراجعتين
(←خدمات المسنين) |
|||
سطر 4: | سطر 4: | ||
==خدمات المسنين== | ==خدمات المسنين== | ||
+ | |||
+ | ===خدمات المسنين في 2005=== | ||
+ | تبعاً للموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات:"رعاية المسن .... تعمل الدولة علي إدراجها ضمن السياسات الاجتماعية والبرامج التنموية .. وفى عام 2005/2006 بلغ عدد دور المسنين والمسنات 104 دار لحوالى 2400 مسن ومسنة ، بينما بلغ عدد نوادى المسنين والمسنات 159 نادياً لعدد 48200 مسن ومسنة وبلغ عدد مكاتب خدمة المسنين 27 مكتباً ، هذا بالإضافة إلى 52 وحدة علاج طبيعى ."[http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3394#.VF6Y8jSC8dg] | ||
+ | ===خدمات عامة=== | ||
*[[دور المسنين في مصر]] | *[[دور المسنين في مصر]] | ||
*[[نوادي الرعاية النهارية للمسنين في مصر]] | *[[نوادي الرعاية النهارية للمسنين في مصر]] |
مراجعة 22:36، 8 نوفمبر 2014
وزارة التضامن الإجتماعي المصرية
محتويات
تاريخها
خدمات المسنين
خدمات المسنين في 2005
تبعاً للموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات:"رعاية المسن .... تعمل الدولة علي إدراجها ضمن السياسات الاجتماعية والبرامج التنموية .. وفى عام 2005/2006 بلغ عدد دور المسنين والمسنات 104 دار لحوالى 2400 مسن ومسنة ، بينما بلغ عدد نوادى المسنين والمسنات 159 نادياً لعدد 48200 مسن ومسنة وبلغ عدد مكاتب خدمة المسنين 27 مكتباً ، هذا بالإضافة إلى 52 وحدة علاج طبيعى ."[1]