«الهيئة العامة للإستعلامات»: الفرق بين المراجعتين
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | '''الهيئة العامة للإستعلامات''' تقدم أخبار رسمية عن الحكومة المصرية ومن ضمنها أخبار عن رعاية المسنين. | + | '''الهيئة العامة للإستعلامات''' تقدم أخبار رسمية عن الحكومة المصرية وجهات أخرى ومن ضمنها أخبار عن رعاية المسنين. |
==أخبار عن رعاية المسنين== | ==أخبار عن رعاية المسنين== | ||
سطر 9: | سطر 9: | ||
*وزارة الصحة وحقوق المسنين 2014 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=86080#.VF6bXjSC8dg] | *وزارة الصحة وحقوق المسنين 2014 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=86080#.VF6bXjSC8dg] | ||
*جامعة القاهرة تحتفي باليوم العالمي للمسنين: احتفالا ب[[اليوم العالمي للمسنين]] نظم [[مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين]] بالتعاون مع [[الجمعية المصرية لرعاية المسنين]] لقاء, حول الرعاية الصحية والاجتماعية لهم 11 صباح اليوم 16/10/2012 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=63270#.VF6cETSC8dg] | *جامعة القاهرة تحتفي باليوم العالمي للمسنين: احتفالا ب[[اليوم العالمي للمسنين]] نظم [[مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين]] بالتعاون مع [[الجمعية المصرية لرعاية المسنين]] لقاء, حول الرعاية الصحية والاجتماعية لهم 11 صباح اليوم 16/10/2012 [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=63270#.VF6cETSC8dg] | ||
− | + | *[[مؤسسة مصر الخير]] ورعاية المسنين [http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=53267#.VF6pMzSC8dg] | |
+ | * | ||
مراجعة 23:39، 8 نوفمبر 2014
الهيئة العامة للإستعلامات تقدم أخبار رسمية عن الحكومة المصرية وجهات أخرى ومن ضمنها أخبار عن رعاية المسنين.
أخبار عن رعاية المسنين
- مذكرة تفاهم بين مصر والسودان 2012 في مجالات متعددة منها رعاية المسنين [1]
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة 18 "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية." [2]
- مصرع 4 مسنين فلسطينين في غارات إسرائيلية 2012 [3]
- إحصائيات المسنين في مصر عام 2011 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء [4] - في بيان له أمس 30/9/2012بمناسبة اليوم العالمي للمسنين - أنه خلال عام2011 وصل عدد المسنين إلي نحو5.8 مليون مسن بنسبة 7.3% من إجمالي السكان, ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلي11.6% خلال عام2030.
- المسنين مقارنة بالشباب والمجلس القومي للمرأة في 2014 [5]
- وزارة الصحة وحقوق المسنين 2014 [6]
- جامعة القاهرة تحتفي باليوم العالمي للمسنين: احتفالا باليوم العالمي للمسنين نظم مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية المسنين لقاء, حول الرعاية الصحية والاجتماعية لهم 11 صباح اليوم 16/10/2012 [7]
- مؤسسة مصر الخير ورعاية المسنين [8]