«Socio-demographic factors related to functional limitations and care dependency among older Egyptians»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' Socio-demographic factors related to functional limitations and care dependency among older Egyptians. Thomas Boggatz Tamer Farid Ahmed Mohammedin Ate Dijkstra Christ...') |
|||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 3: | سطر 3: | ||
Socio-demographic factors related to functional limitations and care dependency among older Egyptians. | Socio-demographic factors related to functional limitations and care dependency among older Egyptians. | ||
− | Thomas Boggatz | + | Thomas Boggatz, Tamer Farid, Ahmed Mohammedin, Ate Dijkstra, Christa Lohrmann, Theo Dassen |
− | Tamer Farid | + | |
− | Ahmed Mohammedin | ||
− | Ate Dijkstra | ||
− | Christa Lohrmann | ||
− | Theo Dassen | ||
==جهات مشاركة== | ==جهات مشاركة== | ||
Department of the Education for Nurse and Paramedical Teachers and Nursing Science, Thomas Boggatz MA Researcher Centre for Humanities and Health Sciences, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany. | Department of the Education for Nurse and Paramedical Teachers and Nursing Science, Thomas Boggatz MA Researcher Centre for Humanities and Health Sciences, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany. | ||
سطر 22: | سطر 18: | ||
[[تصنيف:قطاع المنشورات والبحوث]] | [[تصنيف:قطاع المنشورات والبحوث]] | ||
[[تصنيف:قطاع المصطلحات والمعايير]] | [[تصنيف:قطاع المصطلحات والمعايير]] | ||
+ | [[تصنيف:مشروع دراسة رعاية المسنين في مصر (2007 - 2010)]] | ||
[[تصنيف:Care dependency scale]] | [[تصنيف:Care dependency scale]] | ||
[[تصنيف:Thomas Boggatz]] | [[تصنيف:Thomas Boggatz]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 14:28، 14 فبراير 2015
Socio-demographic factors related to functional limitations and care dependency among older Egyptians.
Thomas Boggatz, Tamer Farid, Ahmed Mohammedin, Ate Dijkstra, Christa Lohrmann, Theo Dassen
جهات مشاركة[عدل]
Department of the Education for Nurse and Paramedical Teachers and Nursing Science, Thomas Boggatz MA Researcher Centre for Humanities and Health Sciences, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany.
معلومات[عدل]
Journal of Advanced Nursing (Impact Factor: 1.69). 03/2010; 66(5):1047-58.
DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05259.x