توزيع معارف رعاية المسنين في مناهج التعليم العالي
توزيع معارف رعايةالمسنين في مناهج التعليم العالي
محتويات
- 1 تخصصات جامعية ذات صلة برعاية المسنين
- 2 التطبيق ممكن على كل كلية ثم على كل جامعة ثم على مستوى الدولة
- 3 النموذج المصري
- 4 تقرير عن الرعاية الصحية للمسنين في إطار التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين في السعودية
- 5 الطب البشري
- 6 التمريض
- 7 العلاج الطبيعي
- 8 الصيدلة
- 9 علم النفس
- 10 الخدمة الإجتماعية
- 11 وصلات خارجية هامة
- 12 إنظر أيضاً
تخصصات جامعية ذات صلة برعاية المسنين[عدل]
- الطب البشري
- تخصصات الطب
- التمريض
- تخصصات التمريض
- العلاج الطبيعي
- الصيدلة
- علم النفس
- الخدمة الإجتماعية
- العلاج التنفسي
- العلاج الوظيفي
التطبيق ممكن على كل كلية ثم على كل جامعة ثم على مستوى الدولة[عدل]
التطبيق ممكن على كل كلية ثم على كل جامعة ثم على مستوى الدولة
النموذج المصري[عدل]
- كلية طب عين شمس
- التعليم الأساسي الجامعي Basic High education
- منهج طب المجتمع - السنة الرابعة (نظري ومحاضرة عملية عن الرعاية الصحية الأولية للمسنين)
- منهج طب مسنين من داخل الطب الباطني (نظري وعملي)
- التطوير المهني الأولي Primary professional development
- تدريب عملي طب مسنين لأطباء الإمتياز (بالعيادة والقسم الداخلي والرعاية المركزة)
- التطوير المهني المستمر Continuing professional development
- برنامج أطباء مقيمين
- برنامج دراسات عليا (دبلوم وماجستير ودكتوراة)
- Journal club
- Clinical case conference
- التطوير المهني المتخصص Specialized professional development
- شهادة تخصصية في طبنفس المسنين
- التعليم الأساسي الجامعي Basic High education
تقرير عن الرعاية الصحية للمسنين في إطار التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين في السعودية[عدل]
هذا التقرير مهم جداً لتفهم متطلبات السوق من الخريجيين من البرامج الأكاديمية وأيضاً للتخطيط المستقبلي.
الطب البشري[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة الطب
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
التمريض[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة التمريض
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
العلاج الطبيعي[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة العلاج الطبيعي
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الصيدلة[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة الصيدلة
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
علم النفس[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة علم النفس
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الخدمة الإجتماعية[عدل]
جدول خاص بوضع دراسة الخدمة الإجتماعية
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |