«توزيع معارف رعاية المسنين في مناهج التعليم العالي»: الفرق بين المراجعتين
سطر 173: | سطر 173: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==إنظر أيضاً== | ||
+ | *[[الوضع الأكاديمي لعلوم التعمر]] | ||
+ | *[[إشكالية نقص الأكاديميون العاملين في علوم التعمر]] | ||
+ | *[[إشكالية نقص البرامج الأكاديمية لعلوم التعمر]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[تصنيف:قضايا أكاديمية]] | [[تصنيف:قضايا أكاديمية]] | ||
+ | [[تصنيف:إشكالية نقص البرامج الأكاديمية لعلوم التعمر]] | ||
+ | [[تصنيف:خدمات من جهات أكاديمية للمسنين]] | ||
+ | [[تصنيف:إشكالية نقص البرامج الأكاديمية لعلوم التعمر]] |
مراجعة 15:01، 21 فبراير 2015
توزيع معارف رعايةالمسنين في مناهج التعليم العالي
محتويات
الطب البشري
جدول خاص بوضع دراسة الطب
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
التمريض
جدول خاص بوضع دراسة التمريض
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
العلاج الطبيعي
جدول خاص بوضع دراسة العلاج الطبيعي
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الصيدلة
جدول خاص بوضع دراسة الصيدلة
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
علم النفس
جدول خاص بوضع دراسة علم النفس
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الخدمة الإجتماعية
جدول خاص بوضع دراسة الخدمة الإجتماعية
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |