«توزيع معارف رعاية المسنين في مناهج التعليم العالي»: الفرق بين المراجعتين
(←إنظر أيضاً) |
|||
سطر 1: | سطر 1: | ||
توزيع معارف رعايةالمسنين في مناهج التعليم العالي | توزيع معارف رعايةالمسنين في مناهج التعليم العالي | ||
+ | |||
+ | ==تخصصات جامعية ذات صلة برعاية المسنين== | ||
+ | *الطب البشري | ||
+ | **تخصصات الطب | ||
+ | * التمريض | ||
+ | **تخصصات التمريض | ||
+ | * العلاج الطبيعي | ||
+ | * الصيدلة | ||
+ | * علم النفس | ||
+ | * الخدمة الإجتماعية | ||
+ | * العلاج التنفسي | ||
+ | * العلاج الوظيفي | ||
+ | * | ||
==الطب البشري== | ==الطب البشري== |
مراجعة 15:24، 21 فبراير 2015
توزيع معارف رعايةالمسنين في مناهج التعليم العالي
محتويات
تخصصات جامعية ذات صلة برعاية المسنين
- الطب البشري
- تخصصات الطب
- التمريض
- تخصصات التمريض
- العلاج الطبيعي
- الصيدلة
- علم النفس
- الخدمة الإجتماعية
- العلاج التنفسي
- العلاج الوظيفي
الطب البشري
جدول خاص بوضع دراسة الطب
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
التمريض
جدول خاص بوضع دراسة التمريض
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
العلاج الطبيعي
جدول خاص بوضع دراسة العلاج الطبيعي
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الصيدلة
جدول خاص بوضع دراسة الصيدلة
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
علم النفس
جدول خاص بوضع دراسة علم النفس
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |
الخدمة الإجتماعية
جدول خاص بوضع دراسة الخدمة الإجتماعية
الدولة | التعليم الأساسي الجامعي Basic High education | التطوير المهني الأولي Primary professional development | التطوير المهني المستمر Continuing professional development | التطوير المهني المتخصص Specialized professional development | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
السعودية KSA | _ | _ | _ | _ | _ |
مصر Egypt | _ | _ | _ | _ | _ |
الكويت Kuwait | _ | _ | _ | _ | _ |
الإمارات UAE | _ | _ | _ | _ | _ |
المغرب Morocco | _ | _ | _ | _ | _ |
الجزائر Algeria | _ | _ | _ | _ | _ |
لبنان Lebanon | _ | _ | _ | _ | _ |
ليبيا Libya | _ | _ | _ | _ | _ |